Demo: esimerkkiyrityksen pakkaukset
Tässä on PackTrackin esimerkkitiedosto käsiteltynä. Materiaali on ehdotus, jonka käyttäjä tarkistaa. Demo on vain luettava, eikä mitään tallenneta.
Kilot materiaaleittain
| Materiaali | Kuluttaja kg | Yritys kg | Yhteensä kg |
|---|---|---|---|
| Paperi / kartonki | 14 | 9 | 23 |
| Lasi | 9 | 0 | 9 |
| Rautametalli | 1 | 0 | 1 |
| Muovi | 11 | 0 | 11 |
| Alumiini | 1 | 0 | 1 |
| Tuntematon | 4 | 0 | 4 |
Ringille ilmoitetaan kilogramman tarkkuudella; 0,5 kg on pienin raportoitava määrä, ja se pyöristyy yhdeksi kilogrammaksi. Lähde: Ringin täyttöohje. Lasipurkin kansi on omalla rivillään, koska käsin irrotettavat eri materiaalin osat raportoidaan erikseen.
Rivit
| Tuotekoodi | Kuvaus | Määrä | g / kpl | Materiaali | Pakkaus | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX-A4-100 | Aaltopahvilaatikko A4 100kpl | 50 | 180 | Paperi / kartonki | yritys | 9 |
| BOTTLE-PET-500 | PET-juomapullo 500ml | 200 | 28 | Muovi | kuluttaja | Pantillinen juomapakkaus (Palpa) |
| CAN-ALU-330 | Alumiinitölkki 330ml | 500 | 15 | Alumiini | kuluttaja | Pantillinen juomapakkaus (Palpa) |
| JAR-GLASS-250 | Lasipurkki 250ml | 80 | 110 | Lasi | kuluttaja | 8,8 |
| LID-STEEL-63 | Kierrekansi 63 mm (teräs) | 80 | 10 | Rautametalli | kuluttaja | 0,8 |
| PALLET-WOOD-EUR | EUR-lava (uusiokäyttö) | 10 | 25 000 | Puu | yritys | Uudelleenkäytetty (ei raportoida) |
| BAG-LDPE-S | LDPE-muovipussi pieni | 1000 | 5 | Muovi | kuluttaja | 5 |
| SLEEVE-PAPER | Paperinen tuotelahus | 300 | 12 | Paperi / kartonki | kuluttaja | 3,6 |
| TRAY-PP | PP-muovialusta | 150 | 40 | Muovi | kuluttaja | 6 |
| FOIL-ALU | Alumiinifolio kääre | 400 | 3 | Alumiini | kuluttaja | 1,2 |
| CARTON-FBB | Kartonkikotelo FBB | 220 | 45 | Paperi / kartonki | kuluttaja | 9,9 |
| MIX-UNKNOWN | Sekapaketti demo SKU | 25 | 90 | Tuntematon | kuluttaja | 2,25 |
| SHIP-MAILER | Kirjekuori pehmuste | 60 | 35 | Tuntematon | kuluttaja | 2,1 |
Kirjautuneena voit korjata rivit, jakaa vuoden 2026 tiedot kahdelle jaksolle, nähdä kevyen ja tarkan lomakkeen maksuarvion ja ladata valmistelutiedoston.